Дата турнира | Название турнира | Всего уч-ло команд: | Команда/Капитан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Два капитана | Солнечный ветер | Капитан-ская дочка | Изумруд-ный город | Бобры | Экипаж | Виктория | Арфа | Право вето | Зайки | Дамы сердца | Кренделя | 3+2 | Синяя птица | Фиеста | Беовульф-2 | Вторая попытка | Истфак | Черная птица | |||||||||||||||||||||||||||||||
Андрей
Косых |
Григорий Блувштейн |
Сергей Глотов |
Андрей Косых |
Леонид Гридько |
Игорь Минский |
Александр Власов |
Владимир Левин | Александр Чернецов | Мария Якубенко | Ирина Пономарева | Константин Кулешов |
Сборная | Наталья Севостьянова |
Любовь Селиванова |
Илья Сергеев |
Сборная | Дмитрий Довженко |
Павел Ивашкин |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2001 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 февраля | I Чемпионат России | 41 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 2 Кубок Мордора | 117 | - | 47 | - | 62 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
1-3 февраля | II Чемпионат России | 46 | - | - | - | 35-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
апрель | 4 Кубок городов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
24 ноября | Асинхронный Кубок Рубика | 196 | 105 | 63 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
1 декабря | 4 Кубок России | 1108 | 791-792 | 822 | - | 80-81 | 367-369 | - | - | - | - | - | - | 742 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | XIII Чемпионат МАК, Открытый турнир | 68 | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2003 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15-16 февраля | III Чемпионат России | 45 | - | - | - | 34-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
23 марта | Первый Всемирный день Енотов | 88 | 30 | 23 | 65 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 45 | - | 75 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
30 марта | V Кубок Городов | 494 | 244 | 355 | 172-174 | - | - | - | 267-270 | - | - | - | - | - | - | 419-421 | 494 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
13 апреля | 3 Кубок Мордора | 113 | 17-23 | 52-61 | - | - | - | - | 70-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89-97 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
7 сентября | I Музыкальный Кубок, Саранск | 166 | 71-84 | 115-127 | 31-38 | - | - | - | 128-139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
14 сентября | Кубок Тома Бомбадила | 34 | 12 | 3-4 | 34 | - | - | - | 28-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
21 сентября | Кубок Провинций | 741 | 218-244 | 536-574 | - | - | - | - | 388-421 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
9 ноября | Турнир памяти Лошади Пржевальского | ? | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
27 ноября | Асинхронный Кубок Рубика | 176 | 39 | 77 | 93 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
7 декабря | 5 Кубок России | 634 | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144-146 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | XIV Чемпионат МАК, Открытый турнир | 80 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | XIV Чемпионат МАК, Переходный турнир | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2004 год | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 января | Кубок Шира | 91 | - | - | - | 30-38 | - | - | 65-68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
15 февраля | БАльшая Крыша | 146 | - | 31-36 | - | - | - | - | 75-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
21-22 февраля | IV Чемпионат России | 44 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
4 апреля | VI Кубок городов | 512 | 149-154 | 223-224 | 314-325 | - | - | - | 302-303 | - | - | - | - | 396-397 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
29 мая | Гала-турнир ВДИ | 318 | 44-57 | - | 101-114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115-127 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 сентября | II Синхронный музыкальный кубок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
10 октября | Кубок Провинций | 828 | 198-226 | 511-564 | - | - | 340-372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 декабря | 6 Кубок России | 866 | 820-850 | 719-753 | 542-594 | 178-202 | 496-541 | 595-633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
11 декабря | Пенный Кубок (г. Воронеж) |
? | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
15 декабря | Турнир памяти Лошади Пржевальского | 106 | 34 | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | ОВСЧ | 389 | 58-59 | 143 | 133 | - | - | - | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | XV Чемпионат МАК, Открытый турнир | 63 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2005 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 января | 1-й Международный Кубок Хайфы | 189 | 142-151 | - | - | - | 142-151 | 173-180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
20 февраля | БАльшая Крыша | 90 | 29 | - | 48-50 | - | 38 | 85-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 апреля | 7 Кубок городов | 490 | 160-171 | 392-414 | 392-414 | - | 368-391 | 473-480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
24 апреля | Кубок Шира | 106 | 37-42 | - | 66-70 | - | 80-84 | 72-79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
23-24 апреля | Вешние воды (г.Орел) | 38 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
29 мая | Гала-турнир ВДИ | 132 | 41-46 | 41-46 | 65-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 июня | 4 Кубок Мордора | 77 | 24 | 25 | 58 | - | 46 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
9 октября | Турнир памяти Лошади Пржевальского | 207 | 61 | 127 | 131 | - | 92 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
16 октября | Кубок Провинций | 863 | 348-396 | 439-476 | 397-438 | - | 512-559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
30 октября | ВДИ. Старт | 95 (245) |
19-24 (40-50) |
50-57 (111-126) |
50-57 (111-126) |
- | 27-29 (58-64) |
42-49 (91-110) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
6 ноября | Кубок Невмоготу | 17 17 34 |
- | - 13 16 |
- 15 24 |
- | - | - | 6 - 20 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
27 ноября | ВДИ. Осенний марафон | 171 (239) |
26-31 (32-38) |
45-50 (57-65) |
51-59 (66-80) |
- | 103-110 (144-158) |
127-140 (181-199) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
4 декабря | 5 Кубок России | 904 | - | 426-455 | 622-681 | 253-289 | 357-386 | 773-829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
25 декабря | ВДИ. СНИГ! | 44 (236) |
9-10 (30-36) |
16-19 (55-70) |
25-27 (121-126) |
- | - | 34-35 (161-172) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | ОВСЧ | 839 | 147-151 | 239-246 | 212-222 | - | 123-126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | XVI Чемпионат МАК, Открытый турнир | 41 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | XVI Чемпионат МАК, Переходный турнир | 23 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2006 год | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 января | IX Открытый фестиваль по интеллектуальным играм (г.Курск) | 26 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
19 февраля | ВДИ. Зима-2006 | 41 (217) |
9-12 (34-43) |
24-27 (117-129) |
8 (23-31) |
- | 19-21 (88-101) |
30-34 (164-179) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 марта | ВДИ. ИТД-2006 | 112 (27) (187) |
- | - | 48-57 - (83-94) |
- | - | - | - | - | - | 22-28 (7-10) (45-53) |
37-47 (13-15) (69-82) |
- | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
26 марта | ВДИ. Весна-2006 | 113 (154) |
17-26 (27-38) |
3-6 (5-10) |
72-83 (102-115) |
- | 64-71 (91-101) |
72-83 (102-115) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 апреля | 8 Кубок городов | 468 | 224-263 | 340-368 | 408-430 | - | 465-468 | 408-430 | - | - | 431-456 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
16 апреля | ВДИ. ТУЗ-2006 | 219 (105) (248) |
32-35 - (35-39) |
53-66 - (63-77) |
67-73 - (78-85) |
- | - | 127-136 - (146-156) |
197-207 (90-97) 224-234 |
127-136 (51-53) 146-156 |
197-207 (90-97) 224-233 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
29-30 апреля | Вешние воды (г.Орел) | 38 | - | 35 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
28 мая | ВДИ. Финал | 177 (209) |
57-64 (64-73) |
107-116 (123-132) |
72-82 (81-94) |
- | - | 96-106 (111-122) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
1 октября | ВДИ. Старт | 149 (203) |
16-19 (21-27) |
36-44 (49-61) |
56-68 (77-91) |
- | 56-68 (77-91) |
142-145 (194-199) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
8 октября | Кубок Средиземья | 198 | 67-72 | 60-66 | - | - | 100-106 | 186-195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
15 октября | Кубок Провинций | 932 | 233-259 | 361-400 | 9-12 | - | 506-565 | 810-858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
22 октября | ВДИ. Ранняя Осень | 166 (214) |
45-51 (55-63) |
52-63 (64-76) |
34-44 (43-54) |
- | 26-33 (33-42) |
159-160 (205-207) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 ноября | 2-й Международный Кубок Тель-Авива | 442 | - | 106-124 | 65-76 | - | 326-352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
26 ноября | ВДИ. Осень | 201 (226) |
38-45 (42-49) |
94-109 (107-123) |
28-37 (32-41) |
- | 120-133 (135-148) |
196-199 (221-224) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
4 декабря | 8 Кубок России | 923 | - | 378-422 | 423-458 | 268-299 | 602-668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
24 декабря | ВДИ. СНИГ! | 176 (222) |
24-32 (27-37) |
83-91 (101-112) |
92-104 (113-129) |
- | 83-91 (101-112) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
9 ноября | 6-й Международный Кубок Тель-Авива | 446 | - | 106-128 | 65-80 | - | 326-356 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2006 | Чемпионат вузов города | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | ОВСЧ | 1100 | 188-201 | 311-318 | 289-299 | - | 395-402 | 561-571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | XVII Чемпионат МАК, Первая лига | 12 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | XVII Чемпионат МАК, Переходный турнир | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Сыграно турниров командой: | 39 | 43 | 37 | 23 | 29 | 23 | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |