|
Команда: |
"Бобры" |
Турнирный код: | RU48A003 | ВЗ | |
Капитан: | Гридько Леонид Андреевич |
Город: | Липецк |
|
Команда: |
"Два капитана" |
Турнирный код: | RU48A001 | ВЗ |
| Капитан: | Косых Андрей Анатольевич
| Город: | Липецк
|
logo |
Команда: | "Капитанская дочка" |
Турнирный код: | RU48A002 | ВЗ |
| Капитан: | Русалин Максим Александрович
| Город: | Липецк
|
logo |
Команда: | "Мозаика" |
Турнирный код: | RU48A006 | ВЗ |
| Капитан: |
| Город: | Липецк
|
logo |
Команда: | "Полиглоты" |
Турнирный код: | RU48A | ВЗ |
| Капитан: | Климентов Андрей Андреевич
| Город: | Липецк
|
logo |
Команда: | "Постоянно по-новому" |
Турнирный код: | RU48A | ВЗ |
| Капитан: | Штеренберг Елена Леонидовна
| Город: | Липецк
|
|
Команда: | "Солнечный ветер" |
Турнирный код: | RU48A004 | ВЗ |
| Капитан: | Блувштейн Григорий Леонидович
| Город: | Липецк
|
logo |
Команда: | "ФИиСТех" |
Турнирный код: | RU48A | ВЗ |
| Капитан: | Халдина Елена Евгеньевна
| Город: | Липецк
|
|
|
|